Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | [5679] ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Π | [5678] ΔΟΡΙΖΑΣ Γ | - | - | -170 | 11.86 |
| 1 | 1 | 6 | [5679] ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Π | [5678] ΔΟΡΙΖΑΣ Γ | - | - | 130 | 2.86 |
| 1 | 1 | 7 | [6790] ΝΕΧΑΜΑ Ν | [6802] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Θ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 8 | [6790] ΝΕΧΑΜΑ Ν | [6802] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Θ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 9 | [6257] ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [6096] ΣΑΡΣΕΝΤΗ Α | - | - | -170 | 4.14 |
| 1 | 1 | 10 | [6257] ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [6096] ΣΑΡΣΕΝΤΗ Α | - | - | -110 | 0.29 |
| 1 | 1 | 13 | [5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | [6386] ΠΕΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α | - | - | 100 | 5.00 |
| 1 | 1 | 14 | [5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | [6386] ΠΕΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α | - | - | -140 | 0.50 |
| 1 | 1 | 15 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [6681] ΒΑΛΤΖΗ Β | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 16 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [6681] ΒΑΛΤΖΗ Β | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 17 | [7150] ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | [7142] ΓΚΙΚΑ Ε. | - | - | -460 | 6.50 |
| 1 | 1 | 18 | [7150] ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | [7142] ΓΚΙΚΑ Ε. | - | - | 130 | 9.50 |
| 1 | 1 | 21 | [7688] ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | [7689] ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | - | 420 | 13.14 |
| 1 | 1 | 22 | [7688] ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | [7689] ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ | - | - | 60% | 9.60 |
| 1 | 1 | 23 | [6799] ΣΑΡΡΗΣ Π | [6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α | - | - | 680 | 11.86 |
| 1 | 1 | 24 | [6799] ΣΑΡΡΗΣ Π | [6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 25 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [6681] ΒΑΛΤΖΗ Β | - | - | 180 | 3.50 |
| 1 | 1 | 26 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | [6681] ΒΑΛΤΖΗ Β | - | - | -630 | 6.50 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
