Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
117[7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ[6812] ΧΟΙΔΑ Γ---1508.00
118[7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ[6812] ΧΟΙΔΑ Γ--1709.29
119[6370] ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ Α[6392] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.--1105.43
1110[6370] ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ Α[6392] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.---6305.43
1111[6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε[7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε--5014.43
1112[6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε[7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε--13010.57
1113[2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι[6524] ΡΑΖΗ Ν---8002.00
1114[2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι[6524] ΡΑΖΗ Ν---503.50
1115[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν---1800.50
1116[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν---1505.00
1117[7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ--4609.50
1118[7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ---1306.50
1119[6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α[6877] ΔΕΛΗ Χ--60%9.60
1120[6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α[6877] ΔΕΛΗ Χ---1009.29
1121[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ[2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε--50%8.00
1122[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ[2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε--50%8.00
1123[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ[4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ--50%8.00
1124[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ[4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ--50%8.00
1125[7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ[6812] ΧΟΙΔΑ Γ--50%8.00
1126[7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ[6812] ΧΟΙΔΑ Γ--50%8.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.