Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | [4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 2 | [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | [4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 9 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | -50 | 1.57 |
| 1 | 1 | 10 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | -650 | 2.86 |
| 1 | 1 | 11 | [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | [6812] ΧΟΙΔΑ Γ | - | - | -420 | 2.86 |
| 1 | 1 | 12 | [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | [6812] ΧΟΙΔΑ Γ | - | - | -200 | 4.14 |
| 1 | 1 | 13 | [6370] ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ Α | [6392] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | - | - | -300 | 6.50 |
| 1 | 1 | 14 | [6370] ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ Α | [6392] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | - | - | -150 | 0.50 |
| 1 | 1 | 15 | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε | [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | 140 | 5.00 |
| 1 | 1 | 16 | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε | [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | -130 | 9.50 |
| 1 | 1 | 17 | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι | [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | 420 | 3.50 |
| 1 | 1 | 18 | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι | [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | Pass | 14.00 |
| 1 | 1 | 19 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | -170 | 3.50 |
| 1 | 1 | 20 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | -630 | 0.29 |
| 1 | 1 | 21 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | -400 | 5.43 |
| 1 | 1 | 22 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 23 | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α | [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 24 | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α | [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 25 | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β | [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 26 | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β | [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 50% | 8.00 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
