Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α | [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 60% | 9.60 |
| 1 | 1 | 2 | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α | [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 60% | 9.60 |
| 1 | 1 | 3 | [7157] ΝΤΑΙΚ Τ | [7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 4 | [7157] ΝΤΑΙΚ Τ | [7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 11 | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β | [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 50 | 14.43 |
| 1 | 1 | 12 | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β | [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 180 | 15.71 |
| 1 | 1 | 13 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | -800 | 2.00 |
| 1 | 1 | 14 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | 50 | 9.50 |
| 1 | 1 | 15 | [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | [6812] ΧΟΙΔΑ Γ | - | - | 720 | 15.50 |
| 1 | 1 | 16 | [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | [6812] ΧΟΙΔΑ Γ | - | - | Pass | 12.50 |
| 1 | 1 | 17 | [6370] ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ Α | [6392] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | - | - | 450 | 6.50 |
| 1 | 1 | 18 | [6370] ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ Α | [6392] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | - | - | -150 | 3.50 |
| 1 | 1 | 19 | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε | [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | -140 | 6.50 |
| 1 | 1 | 20 | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε | [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | -100 | 9.29 |
| 1 | 1 | 21 | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι | [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | 50 | 11.86 |
| 1 | 1 | 22 | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι | [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | 300 | 15.20 |
| 1 | 1 | 23 | [7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α | [4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ | - | - | -680 | 4.14 |
| 1 | 1 | 24 | [7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α | [4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 25 | [7157] ΝΤΑΙΚ Τ | [7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 26 | [7157] ΝΤΑΙΚ Τ | [7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | - | - | 50% | 8.00 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
