Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 25 | [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | - | - | Pass | 11.50 |
| 1 | 7 | 26 | [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | - | - | -620 | 1.50 |
| 1 | 7 | 27 | [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | - | - | 50 | 16.50 |
| 1 | 7 | 28 | [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | - | - | 110 | 11.50 |
| 2 | 7 | 1 | [6257] ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [5260] ΚΑΣΑΠΗ Ε | - | - | -50 | 13.00 |
| 2 | 7 | 2 | [6257] ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [5260] ΚΑΣΑΠΗ Ε | - | - | -200 | 4.00 |
| 2 | 7 | 3 | [6257] ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [5260] ΚΑΣΑΠΗ Ε | - | - | -100 | 1.00 |
| 2 | 7 | 4 | [6257] ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [5260] ΚΑΣΑΠΗ Ε | - | - | 100 | 18.00 |
| 4 | 7 | 9 | [7914] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Φ | [7913] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | - | - | 200 | 18.00 |
| 4 | 7 | 10 | [7914] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Φ | [7913] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | - | - | 210 | 8.00 |
| 4 | 7 | 11 | [7914] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Φ | [7913] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | - | - | -120 | 5.00 |
| 4 | 7 | 12 | [7914] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Φ | [7913] ΚΑΡΑΓΙΑΝ Α | - | - | -140 | 10.00 |
| 5 | 7 | 13 | [7671] ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Ρ | [7155] ΜΥΛΩΝΑ Σ | - | - | -140 | 2.33 |
| 5 | 7 | 14 | [7671] ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Ρ | [7155] ΜΥΛΩΝΑ Σ | - | - | -100 | 9.00 |
| 5 | 7 | 15 | [7671] ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Ρ | [7155] ΜΥΛΩΝΑ Σ | - | - | 130 | 4.56 |
| 5 | 7 | 16 | [7671] ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Ρ | [7155] ΜΥΛΩΝΑ Σ | - | - | 130 | 14.56 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

