Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΠΑΦ (10126)
23/05/2010: GRAND PRIX 1-9
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πολυημέρου, 4ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
23/05/2010: GRAND PRIX 1-9
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πολυημέρου, 4ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6263] ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ Α | 9 | 60.02 | 172 | 14 | 0.9 |
| 2 | [5227] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ | 9 | 58.11 | 120 | 10 | 0.6 |
| 3 | [5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε | 9 | 57.67 | 86 | 7 | 0.4 |
| 4 | [7799] ΚΑΠΠΑΣ Α | 2 | 56.08 | 52 | 4 | |
| 4 | [7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 2 | 56.08 | 52 | 4 | |
| 6 | [4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α | 4 | 55.43 | 30 | 2 | |
| 6 | [4465] ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 8 | 55.43 | 30 | 2 | |
| 8 | [6547] ΣΑΝΤΗ Π | 7 | 55.00 | 22 | ||
| 9 | [7378] ΛΥΤΡΑ Α | 6 | 53.89 | 18 | ||
| 9 | [7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β | 7 | 53.89 | 18 | ||
| 11 | [5983] ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Β | 7 | 53.87 | 16 | ||
| 12 | [4501] ΚΑΛΟΓΕΡΑ Ε | 8 | 52.44 | |||
| 12 | [4498] ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ Α | 8 | 52.44 | |||
| 14 | [4247] ΨΗΛΟΥ Μ | 7 | 51.25 | |||
| 14 | [7431] ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ Κ | 8 | 51.25 | |||
| 16 | [7796] ΖΑΒΟΥ Α | 2 | 49.16 | |||
| 16 | [7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ | 2 | 49.16 | |||
| 18 | [4947] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | 7 | 49.06 | |||
| 18 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | 7 | 49.06 | |||
| 20 | [3009] ΑΔΡΑΚΤΑ Μ | 7 | 48.96 | |||
| 21 | [6868] ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 9 | 48.52 | |||
| 21 | [6869] ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 6 | 48.52 | |||
| 23 | [5644] ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ | 7 | 46.40 | |||
| 23 | [4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α | 8 | 46.40 | |||
| 25 | [6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β | 7 | 45.58 | |||
| 25 | [6877] ΔΕΛΗ Χ | 7 | 45.58 | |||
| 27 | [3925] ΛΙΔΩΡΙΚΗ Μ | 6 | 41.36 | |||
| 27 | [6569] ΓΟΥΤΑΚΗ Α | 7 | 41.36 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
