Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1925[4465] ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α--10012.00
1926[4465] ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α---6503.00
1927[4465] ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α---1404.00
291[7799] ΚΑΠΠΑΣ Α[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ---504.00
292[7799] ΚΑΠΠΑΣ Α[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ--1708.00
293[7799] ΚΑΠΠΑΣ Α[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ---1500.00
394[4247] ΨΗΛΟΥ Μ[7431] ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ Κ---6206.00
395[4247] ΨΗΛΟΥ Μ[7431] ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ Κ---1106.00
396[4247] ΨΗΛΟΥ Μ[7431] ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΣ Κ--46014.00
497[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[4947] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Β---65010.00
498[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[4947] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Β--506.00
499[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[4947] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Β---1204.00
5910[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[5644] ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ--1206.00
5911[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[5644] ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ--10011.00
5912[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[5644] ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ--5011.00
6913[6387] ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6371] ΚΑΛΟΥΤΑ Κ---1304.00
6914[6387] ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6371] ΚΑΛΟΥΤΑ Κ--1006.00
6915[6387] ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6371] ΚΑΛΟΥΤΑ Κ--5010.00
7916[3009] ΑΔΡΑΚΤΑ Μ[1995] ΚΑΖΑΚΟΥ Α---5011.00
7917[3009] ΑΔΡΑΚΤΑ Μ[1995] ΚΑΖΑΚΟΥ Α---4003.00
7918[3009] ΑΔΡΑΚΤΑ Μ[1995] ΚΑΖΑΚΟΥ Α---1102.00
8919[7378] ΛΥΤΡΑ Α[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β--15011.00
8920[7378] ΛΥΤΡΑ Α[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β--6205.00
8921[7378] ΛΥΤΡΑ Α[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β---6301.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.