Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜ (12019)
24/01/2012: Ομάδες 1-9 Τρίτης
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24/01/2012: Ομάδες 1-9 Τρίτης
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
| Θ | Ομάδα | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΡΙΤΟΥ | 69.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [4099] ΧΑΡΙΤΟΣ Β | 10 | 0.3 | ||
| [3334] ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ | 8 | 0.7 | ||
| [8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α | 8 | 1.0 | ||
| [3849] ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 8 | 0.3 | ||
| [4108] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π | 8 | 0.7 | ||
| [5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 5 | 0.7 | ||
| [7019] SALMA S | 2 | 0.3 | ||
| 2 | ΤΕΡΒΙ | 58.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [7899] ΔΡΑΣΣΑΣ Α | 7 | 1.0 | ||
| [7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ | 4 | 1.0 | ||
| [7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ | 9 | 1.0 | ||
| [8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π | 7 | 1.0 | ||
| 3 | ΡΟΥΣΟΥ | 56.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [8097] ΡΟΥΣΟΥ Μ | 4 | 0.7 | ||
| [7376] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 10 | 1.0 | ||
| [6361] ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Σ | 5 | 1.0 | ||
| [7427] ΜΠΑΛΤΑΣ Δ | 6 | 0.3 | ||
| [7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 8 | 0.3 | ||
| [2935] ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Ι | 7 | 0.3 | ||
| [7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 6 | 0.3 | ||
| 4 | ΚΑΜΗΛΑΛΗ | 55.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [3190] ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π | 10 | 0.7 | ||
| [3097] ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Τ | 10 | 0.7 | ||
| [2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν | 5 | 1.0 | ||
| [7388] ΛΑΛΑ Ξ | 4 | 0.7 | ||
| [1802] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | 8 | 0.3 | ||
| [1985] ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ Γ | 10 | 0.3 | ||
| [1088] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 5 | 0.3 | ||
| 5 | ΣΕΡΓΙΟΥ | 49.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [8577] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Χ | 1 | 0.7 | ||
| [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 4 | 0.7 | ||
| [2588] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ | 7 | 0.3 | ||
| [2016] ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ | 8 | 1.0 | ||
| [7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 5 | 0.7 | ||
| [7385] ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 4 | 0.3 | ||
| [1474] ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 9 | 0.3 | ||
| 6 | ΜΑΝΙΑΚΗ | 47.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | 5 | 0.7 | ||
| [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 5 | 0.7 | ||
| [8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ | 5 | 1.0 | ||
| [8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. | 5 | 1.0 | ||
| [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 8 | 0.3 | ||
| [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 8 | 0.3 | ||
| 7 | ΙΟΥΛΙΑ | 45.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [8301] ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Ι | 5 | 1.0 | ||
| [8480] ΣΦΥΡΑΣ Π | 2 | 0.7 | ||
| [8300] ΒΕΡΤΗ Β | 5 | 1.0 | ||
| [8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ | 7 | 1.0 | ||
| [8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε | 6 | 0.3 | ||
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 25.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [5028] ΧΡΟΝΙΟΥ Ι | 10 | 1.0 | ||
| [8450] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ | 3 | 1.0 | ||
| [7903] ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ. | 3 | 0.7 | ||
| [4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν | 3 | 0.7 | ||
| [7897] ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ Μ | 3 | 0.3 | ||
| [7459] ΒΑΛΕΝΤΗ Μ | 5 | 0.3 | ||
| 9 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | 20.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [8297] ΒΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ | 1 | 1.0 | ||
| [8299] ΒΕΡΤΗΣ Α | 2 | 1.0 | ||
| [4465] ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 10 | 1.0 | ||
| [8296] ΠΕΒΕΡΕΤΟΥ Χ | 1 | 1.0 | ||
| 10 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ | 15.00 | ||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | ||
| [6869] ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 8 | 0.7 | ||
| [6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 9 | 0.7 | ||
| [6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ | 4 | 0.7 | ||
| [7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β | 3 | 0.7 | ||
| [7395] ΛΑΜΨΙΑ Α | 4 | 0.7 | ||
| [7403] ΚΟΥΝΕ Ζ | 4 | 0.7 | ||
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

