Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Πρόσφατες ημερίδες πολυημέρων ατομικού
| Αποσ/λή | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Ημ/νία | Τίτλος | Βαθ | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | ΑΣΑΕ | 12113 | 11/05 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Aτομικού Παρασκεύης | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 09/03 | ΑΣΑΕ | 12059 | 09/03 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ατομικού Παρασκευής | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 13/01 | ΑΣΑΕ | 12011 | 13/01 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ατομικού Παρασκευής | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 20/12 | ΟΑΜΡ | 11139 | 25/11 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 13/12 | ΑΣΑΕ | 11234 | 13/12 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ατομικού Παρασκευής | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 04/11 | ΑΣΑΕ | 11234 | 04/11 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 06/12 | ΣΛΑΜ | 10158 | 06/12 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ατομικο 10158 | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 06/12 | ΣΛΑΜ | 10158 | 06/12 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ατομικου 10158 | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 25/05 | ΟΑΜΡ | 10042 | 10/04 | 1ο Πολυημερο Ατομικου Σαββατου | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 17/02 | ΟΑΜΠΕΙ | 10019 | 17/02 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |
| 16/12 | ΟΑΜΠΕΙ | 09132 | 16/12 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος (ατομικό) | 5 | Ατομικός - γενική Πολυημέρου |

