Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Πρόσφατες ημερίδες μαθητών
| >> |
| Αποσ/λή | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Ημ/νία | Τίτλος | Βαθ | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 | ΑΟΜΨ | 12244 | 18/05 | Ζεύγη μαθητών, Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΑΟΜ | 12754 | 17/05 | 13o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΠΝΟΥΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΑΟΜ | 12754 | 17/05 | 13o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΠΝΟΥΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΟΑΜΚΗ | 12284 | 17/05 | 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΟΑΜΚΗ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΑΟΜΨ | 12243 | 17/05 | 9o Τουρνουά Μαθητών | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΑΟΜΨ | 12243 | 17/05 | 9o Τουρνουά Μαθητών | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΟΑΜΚΗ | 12277 | 13/05 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2012 ΖΕΥΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΜΣΑΚ | 12721 | 16/05 | ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ-ΚΙΑΤΟ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΜΣΑΚ | 12720 | 15/05 | 9o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ β' ΚΥΚΛΟΥ - ΚΙΑΤΟ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 17/05 | ΑΟΜΧ | 17728 | 16/05 | 9ο ΜΑΘΗΜΑ Β ΚΥΚΛΟΥ -ΛΑΜΙΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΑΟΜ | 12753 | 16/05 | 35ο Μαθ. Γ ΚΥΚΛΟΥ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΑΟΤ | 12178 | 16/05 | 11o ΤΟΥΡΝΟΥΑ Β ΚΥΚΛΟΥ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΟΑΜΚΗ | 12277 | 13/05 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2012 ΖΕΥΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΟΑΜΚΗ | 12276 | 12/05 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2012 ΖΕΥΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΟΑΜΚΗ | 12275 | 11/05 | ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 2012 ΖΕΥΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1η ΗΜΕΡΙΔΑ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΝΙΚΗ | 12009 | 09/04 | Πανπελλοπονησιακή Μαθητική Ημερίδα | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 16/05 | ΠΟΑΜ | 12514 | 15/05 | 3η ημερίδα εαρινού 6ημέρου Αιγίου | 6 | Ζεύγη - ascherman |
| 14/05 | ΑΟΜ | 10782 | 14/05 | 12 ΜΑΘΗΜΑ Β ΚΥΚΛΟΥ | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 14/05 | ΑΟΜΧ | 12727 | 14/05 | ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ -ΛΑΜΙΑΑ 14-5 | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 14/05 | ΟΑΜ | 12121 | 14/05 | 4ο Έκτακτο Μάθμα μετά το Γ' Κύκλο | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| >> |

