Αγωνιστικό Πρόγραμμα Σωματείων Αττικής
Σεπτέμβριος 2008 - Μάιος 2009
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ||
| ΑΕΠΜΑ | Ζεύγη Όπεν (handicap) |
10.30 |
| ΑΟΑΦ | Ζεύγη Όπεν | 20.30 |
| ΑΟΜ | Ζεύγη 1-10 (αθροισμα 19) | 19.30 |
| ΑΟΜΒ | Ζεύγη Όπεν | 20.00 |
| ΑΟΜΨ | Ομάδες 1-10 και 1-8 | 20.00 |
| ΑΟΤ | Ομάδες 1-10, Ζεύγη 1-5 | 20.00 |
| ΑΣΑΕ | Ομάδες Όπεν με άθροισμα 36 και Ομάδες 1-7 | 19.15 |
| ΟΑΜ-ΛΕ | Ομάδες 1-10 με άθροισμα 40 και 1-5 άθροισμα 20 | 20.30 |
| ΟΑΜΚΗ | Ομάδες 1-6 και 1-11 | 20.30 |
| ΟΑΜΠΕΙ | Ζεύγη με άθροισμα 18 | 20.15 |
| ΟΠΑΦ | Ομάδες Όπεν | 20.30 |
| ΤΡΙΤΗ | ||
| ΑΕΠΜΑ | Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) | 19.00 |
| ΑΟΜ | Zεύγη 1-8 (ταυτ.) | 19.30 |
| Ζεύγη όπεν (ταυτ.) | 20.30 | |
| ΑΟΜΒ | Ζεύγη Όπεν | 10.15 |
| Ομάδες 1-11 | 20.00 | |
| ΑΟΤ | Ζεύγη όπεν (ταυτ.) | 20.15 |
| ΑΣΑΕ | Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) - Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) | 19.15 |
| ΑΣΝΒ | Ζεύγη Όπεν | 20.30 |
| ΟΑΜ-ΛΕ | Ομάδες Όπεν και 1-8 άθροισμα 32 | 20.30 |
| OAMKH | Ζεύγη 1-8 (ταυτ.) | 19.30 |
| Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) | 20.30 | |
| ΟΑΜΠΕΙ | Ομάδες Όπεν | 20.15 |
| ΟΠΑΦ | Oμάδες 1-9 και 1-6 | 20.30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ||
| ΑΟΜ | Ομάδες 1-11 | 20.30 |
| ΑΟΜΒ | Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) | 20.00 |
| ΑΟΤ | Ζεύγη όπεν (ταυτ.) | 20.15 |
| ΑΟΜΨ | Ζεύγη 1-8 | 19.30 |
| Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) | 20.30 | |
| ΑΣΑΕ | Ομάδες Όπεν με άθροισμα 36 και Ομάδες 1-7 | 19.15 |
| ΟΑΑ | Ζεύγη όπεν | 10.15 |
| ΟΑΜ-ΛΕ | Ζεύγη 1-9 | 20.30 |
| ΟΑΜΚΗ | Ζεύγη όπεν | 10.30 |
| Ζεύγη 1-6 | 19.30 | |
| Ομάδες Όπεν | 20.30 | |
| ΟΑΜΠΕΙ | Ομάδες 1-9 (άθροισμα 36) | 20.15 |
| ΟΠΑΦ | Ζεύγη 1-9 (ταυτ.) και 1-6 | 20.30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | ||
| ΑΕΠΜΑ | Ζεύγη Όπεν Imps |
19.00 |
| ΑΟΜ | Ζεύγη 1-8 | 20.00 |
| Ομάδες όπεν | 20.30 | |
| ΑΟΜΒ | Ομάδες Όπεν | 20.00 |
| ΑΟΤ | Ομάδες 1-8 | 20.00 |
| ΑΟΜΨ | Ομάδες 1-8 και Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) | 20.30 |
| ΑΣΑΕ | Ομάδες Όπεν με άθροισμα 32 και Ομάδες 1-11 | 19.15 |
| ΟΑΑ | Ζεύγη όπεν | 18.15 |
| ΟΑΜΚΗ | Ομάδες 1-9 | 20.30 |
| ΟΑΜ-ΛΕ | Ομάδες 1-9 άθροισμα 36 και Ομάδες 1-6 | 20.30 |
| ΟΑΜΠΕΙ | Ζεύγη Όπεν | 20.15 |
| ΟΠΑΦ | Ζεύγη Όπεν (ταυτ.) | 20.30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| ΑΟΜΒ | Ζεύγη Όπεν | 20.00 |
| ΑΟΤ | Ζεύγη όπεν | 19.00 |
| ΑΟΜΨ | Ζεύγη Όπεν | 10.30 |
| Ζεύγη Όπεν | 20.30 | |
| ΟΑΜΚΗ | Ζεύγη Όπεν | 20.30 |
| ΟΑΜ-ΛΕ | Ζεύγη με άθροισμα ΔΔ20 | 20.30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
| ΑΟΜΨ | Ζεύγη Όπεν | 18.30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
| ΑΟΜ | Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ | 18.30 |
| ΑΟΜΒ | Ζεύγη Όπεν | 19.00 |
| ΑΟΤ | Ζεύγη Όπεν | 19.00 |
| ΑΟΜΨ | Ζεύγη Όπεν - Ζεύγη 1-8 | 19.30 |
| ΑΣΑΕ | Ζεύγη Swiss Όπεν | 19.15 |
| ΟΑΜ-ΛΕ | Ζεύγη 1-10 άθροισμα 20 | 19.00 |
| ΟΑΜΚΗ | Ζεύγη Όπεν με Χάντικαπ - Ζεύγη 1-6 | 19.00 |
| ΟΠΑΦ | Ζεύγη 1-8 | 19.00 |
