Ημερίδα ζευγών (1η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10701)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2420 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κ | 3881 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 24,00i | 23,0V | |||
| 2 | 5 | 8 | 16 | 16 | 0414 | ΖΩΤΟΣ Λ | 1253 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 13,00i | 19,0V | |||
| 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0554 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ | 3051 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ | 10,00i | 18,0V | |||
| 4 | 6 | 8 | 15 | 16 | 0843 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 4,00i | 16,0V | |||
| 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 1700 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Φ | 1690 | ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ | -4,00i | 14,0V | |||
| 6 | 7 | 8 | 15 | 15 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 0748 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | -10,00i | 12,0V | |||
| 7 | 4 | 8 | 14 | 12 | 0004 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 3348 | ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α | -13,00i | 11,0V | |||
| 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 4474 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | -24,00i | 7,0V | |||
Διαιτητής: Μπαλλας Δ
Παράμετροι:
15,00 x 1,00 x 4,00 x 1,00 x 2,35 x 1,00 x 0,00 x 1,00 x 1,00
130,00 x 0,00 x 1,00 x 0,00 x 1,00