Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: )
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 3 | 8 | 15 | 15 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 0748 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | 4,00i | 16,0V | |||
| 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 4474 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 2,00i | 16,0V | |||
| 3 | 2 | 8 | 15 | 16 | 0843 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 0,00i | 15,0V | |||
| - | 5 | 8 | 14 | 12 | 0004 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 3348 | ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α | 0,00i | 15,0V | |||
| 5 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2420 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κ | 3881 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | -2,00i | 14,0V | |||
| 6 | 4 | 8 | 13 | 13 | 0554 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ | 3051 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ | -4,00i | 14,0V | |||
Διαιτητής: Τογιας Δ
Παράμετροι:
4,00 x 1,00 x 3,00 x 1,00 x 2,28 x 1,00 x 0,00 x 1,15 x 1,00
0,00 x 0,00 x 1,00 x 0,00 x 1,00