Ημερίδα ζευγών (1η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: )
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 5 | 8 | 14 | 12 | 0004 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 3348 | ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α | 19,00i | 21,0V | |||
| 2 | 2 | 8 | 15 | 16 | 0843 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 12,00i | 19,0V | |||
| 3 | 3 | 8 | 15 | 15 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 0748 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | 8,00i | 17,0V | |||
| 4 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2420 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κ | 3881 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | -8,00i | 13,0V | |||
| 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 4474 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | -12,00i | 11,0V | |||
| 6 | 4 | 8 | 13 | 13 | 0554 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ | 3051 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ | -19,00i | 9,0V | |||
Διαιτητής: Τογιας Δ (με έγκριση από την ΕΟΜ)
Παράμετροι:
15,00 x 1,00 x 3,00 x 1,00 x 2,28 x 1,00 x 0,00 x 1,00 x 1,00
130,00 x 0,00 x 1,00 x 0,00 x 1,00