Selection 2010 - Β' φάση Όπεν - Α' κύκλος - 1ος γύρος

Βαθμολογία Διανομών

Ενίσχυση: 2 σκορ - Εξαίρεση: 0 σκορ

Διανομή 17
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 4-1 (Ν) 50 -8,00 8,00
3 1 4-1 (Δ) 50 -6,00 6,00
4 7 4*= (Ν) 590 7,00 -7,00
8 2 4*= (Ν) 590 7,00 -7,00
datum 300 -300
Διανομή 18
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 1NT+1 (Α) 120 -1,00 1,00
3 1 4-2 (Α) 100 5,00 -5,00
4 7 1NT+1 (Α) 120 -1,00 1,00
8 2 2= (Α) 110 -1,00 1,00
datum -80 80
Διανομή 19
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 3NT+1 (Α) 630 -11,00 11,00
3 1 4-1 (Δ) 100 5,00 -5,00
4 7 4-1 (Δ) 100 5,00 -5,00
8 2 3= (Δ) 140 -1,00 1,00
datum -100 100
Διανομή 20
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 3NT+2 (Β) 660 4,00 -4,00
3 1 5-1 (Ν) 100 -12,00 12,00
4 7 3NT= (Ν) 600 2,00 -2,00
8 2 3NT+3 (Ν) 690 5,00 -5,00
datum 520 -520
Διανομή 21
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 3NT= (Α) 400 -2,00 2,00
3 1 4+1 (Α) 450 -3,00 3,00
4 7 4+1 (Α) 450 -3,00 3,00
8 2 5-1 (Α) 50 9,00 -9,00
datum -350 350
Διανομή 22
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 3NT-1 (Α) 100 3,00 -3,00
3 1 3NT-2 (Α) 200 5,00 -5,00
4 7 3NT-1 (Α) 100 3,00 -3,00
8 2 3NT+1 (Α) 630 -12,00 12,00
datum 0 0
Διανομή 23
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 3= (Β) 140 0,00 0,00
3 1 3= (Ν) 140 0,00 0,00
4 7 2+1 (Β) 140 0,00 0,00
8 2 2+1 (Β) 140 0,00 0,00
datum 140 -140
Διανομή 24
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
6 5 3NT= (Β) 400 8,00 -8,00
3 1 5-1 (Ν) 50 -4,00 4,00
4 7 4= (Ν) 130 2,00 -2,00
8 2 3NT*-1 (Β) 100 -5,00 5,00
datum 80 -80