Selection 2010 - Β' φάση Όπεν - Α' κύκλος - 1ος γύρος

Βαθμολογία Διανομών

Ενίσχυση: 2 σκορ - Εξαίρεση: 0 σκορ

Διανομή 1
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 4= (Β) 420 2,00 -2,00
2 7 4= (Β) 420 2,00 -2,00
3 6 4-1 (Β) 50 -9,00 9,00
8 1 4= (Β) 420 2,00 -2,00
datum 340 -340
Διανομή 2
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 4*-2 (Α) 300 -2,00 2,00
2 7 4*+1 (Β) 990 12,00 -12,00
3 6 4*-2 (Α) 300 -2,00 2,00
8 1 1+1 (Α) 110 -10,00 10,00
datum 350 -350
Διανομή 3
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 6NT*-2 (Α) 500 14,00 -14,00
2 7 4= (Α) 620 -5,00 5,00
3 6 4= (Δ) 620 -5,00 5,00
8 1 4= (Δ) 620 -5,00 5,00
datum -430 430
Διανομή 4
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 2+1 (Α) 140 -2,00 2,00
2 7 2-1 (Α) 100 5,00 -5,00
3 6 2= (Δ) 110 -1,00 1,00
8 1 2= (Δ) 110 -1,00 1,00
datum -80 80
Διανομή 5
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 4= (Β) 620 -1,00 1,00
2 7 4= (Β) 620 -1,00 1,00
3 6 4*= (Β) 790 4,00 -4,00
8 1 4= (Β) 620 -1,00 1,00
datum 650 -650
Διανομή 6
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 5*-1 (Β) 100 0,00 0,00
2 7 5*-1 (Β) 100 0,00 0,00
3 6 4= (Β) 420 11,00 -11,00
8 1 5= (Α) 600 -11,00 11,00
datum -100 100
Διανομή 7
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 4+1 (Β) 650 0,00 0,00
2 7 4+1 (Β) 650 0,00 0,00
3 6 4+1 (Β) 650 0,00 0,00
8 1 4+1 (Β) 650 0,00 0,00
datum 650 -650
Διανομή 8
ΒΝ ΑΔ Συμβ Σ-ΒΝ Σ-ΑΔ Π-ΒΝ Π-ΑΔ
5 4 4-2 (Α) 100 2,00 -2,00
2 7 3-2 (Β) 100 -3,00 3,00
3 6 2-1 (Ν) 50 -2,00 2,00
8 1 4*-1 (Α) 100 2,00 -2,00
datum 20 -20