Α ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤ 1-9
ΑΟΜΒ, Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 99999)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 7 | ΓΑΒΑΛΑΣ | 30,00i | 114,0V |
| 2 | 8 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ | 16,00i | 110,0V |
| 3 | 6 | ΤΣΩΝΗΣ | 8,00i | 109,0V |
| 4 | 2 | ΠΑΝΤΕΛΟΣ | 8,00i | 108,0V |
| 5 | 1 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ | 1,00i | 106,0V |
| 6 | 4 | ΤΣΑΚΑ | -8,00i | 101,0V |
| 7 | 5 | ΣΚΑΛΚΟΣ | -28,00i | 96,0V |
| 8 | 3 | ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ | -71,00i | 84,0V |
Διαιτητής: Τασσιος Δ