Β' Όμιλος - Προκριματικός 44ου ΠΠ Ομάδων 1-9
ΑΟΜΨ, Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10116)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 1 | ΓΑΒΡΙΗΛ | 42,00i | 25,0V |
| 2 | 2 | ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ | 12,00i | 18,0V |
| 3 | 3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | 6,00i | 16,0V |
| 4 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | -6,00i | 14,0V |
| 5 | 5 | ΔΩΣΣΑΣ | -12,00i | 12,0V |
| 6 | 6 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ | -42,00i | 5,0V |
Διαιτήτρια: Φερεντινου Ε