Β ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤ 1-9
ΑΟΜΒ, Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 99999)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 111,00i | 135,0V |
| 2 | 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | 103,00i | 135,0V |
| 3 | 6 | ΛΑΓΑΝΗΣ | 71,00i | 127,0V |
| 4 | 8 | ΓΟΥΝΑΛΗΣ | -3,00i | 103,0V |
| 5 | 2 | ΓΑΒΡΙΗΛ | -49,00i | 92,0V |
| 6 | 5 | ΛΑΦΗΣ | -46,00i | 90,0V |
| 7 | 7 | ΔΡΙΔΑΚΗΣ | -73,00i | 84,0V |
| 8 | 1 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | -114,00i | 72,0V |
Διαιτητής: Τασσιος Δ