16o Δ.Φ. Μπριτζ Καλαμάτας - Ομάδες 1-9
ΟΑΜΚ, Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10602)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 9 | ΝΤΑΤΣΑΚΗ | 74,00i | 66,5V |
| 2 | 4 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | 40,00i | 54,5V |
| 3 | 6 | ΔΟΓΑΝΗΣ | 23,00i | 52,5V |
| 4 | 8 | ORIGINAL | 17,00i | 50,0V |
| 5 | 7 | ΡΑΖΗ | 13,00i | 49,5V |
| 6 | 1 | ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ | -22,00i | 38,0V |
| 7 | 5 | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | -36,00i | 33,5V |
| 8 | 3 | ΒΑΓΙΑΣ | -41,00i | 32,5V |
| 9 | 2 | ΒΟΥΡΟΥ | -68,00i | 25,0V |
Διαιτητής: Τογιας Δ