Προκ. Παν. Πρωτ. Ομάδων 1-11 - Όμιλος Α
ΟΑΜ, Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10064)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 2 | ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ | 41,00i | 40,0V |
| 2 | 1 | ΜΟΥΛΙΟΥ | 31,00i | 37,0V |
| 3 | 3 | ΠΛΑΚΙΔΑ | 28,00i | 37,0V |
| 4 | 4 | ΒΙΓΚΟΣ | -12,00i | 27,0V |
| 5 | 5 | ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ | -43,00i | 20,0V |
| 6 | 6 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | -45,00i | 19,0V |
Διαιτητής: Τογιας Δ