Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ομάδων (3η Βαθμίδα)
ΟΑΜ, Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10066)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps | VPs | ||||||
| 1 | 5 | 64 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 65,00i | 73,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η | 9 | 8,0 | ||||||||
| 5527 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π | 11 | 8,0 | ||||||||
| 3169 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π | 9 | 8,0 | ||||||||
| 2770 | ΜΟΡΑΛΗΣ Κ | 8 | 8,0 | ||||||||
| 2 | 3 | 64 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | 19,00i | 65,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 5394 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε | 10 | 4,0 | ||||||||
| 2814 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε | 10 | 4,0 | ||||||||
| 4548 | ΤΡΙΠΟΥ Μ | 11 | 4,0 | ||||||||
| 2781 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ | 10 | 8,0 | ||||||||
| 6650 | ΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 9 | 8,0 | ||||||||
| 2927 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ Ε | 10 | 4,0 | ||||||||
| 3 | 6 | 64 | ΠΕΛΤΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | 20,00i | 64,5V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 4444 | ΠΕΛΤΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ | 10 | 8,0 | ||||||||
| 4439 | ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ | 8 | 8,0 | ||||||||
| 5521 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε | 10 | 8,0 | ||||||||
| 5230 | ΚΑΝΔΙΩΤΗ Φ | 9 | 8,0 | ||||||||
| 4 | 2 | 64 | ΝΕΣΤΟΡΑ | 14,00i | 63,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 6195 | ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | 11 | 8,0 | ||||||||
| 6645 | ΣΑΛΕΜ Ν | 10 | 8,0 | ||||||||
| 2138 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι | 11 | 4,0 | ||||||||
| 4597 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ | 11 | 4,0 | ||||||||
| 2572 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 11 | 4,0 | ||||||||
| 4589 | ΒΛΑΧΟΥ Κ | 10 | 4,0 | ||||||||
| 5 | 4 | 64 | ΣΤΡΩΝΗΣ | 0,00i | 61,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 3114 | ΣΤΡΩΝΗΣ Γ | 10 | 8,0 | ||||||||
| 3731 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε | 10 | 8,0 | ||||||||
| 5672 | ΔΟΓΑΝΗΣ Π | 10 | 4,0 | ||||||||
| 5279 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ | 10 | 4,0 | ||||||||
| 1855 | ΓΚΟΡΓΚΑΣ Β | 9 | 4,0 | ||||||||
| 0049 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α | 11 | 4,0 | ||||||||
| 6 | 1 | 64 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | -118,00i | 31,5V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 1463 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 11 | 8,0 | ||||||||
| 0518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 11 | 4,0 | ||||||||
| 0593 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 10 | 4,0 | ||||||||
| 1133 | ΠΑΠΠΑΣ Π | 10 | 8,0 | ||||||||
| 2724 | ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Ι | 11 | 4,0 | ||||||||
| 3008 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | 11 | 4,0 | ||||||||
Διαιτητής: Τογιας Δ
Παράμετροι: