Τελικός 1-11 - Όμιλος Β
ΑΟΤ, Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 99999)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 4 | ΜΕΣΘΕΝΕΑΣ | 62,00i | 63,0V |
| 2 | 3 | ΠΛΑΚΙΔΑ | 42,00i | 56,0V |
| 3 | 8 | ΠΕΛΤΕΚΟΠΟΥΛΟΣ | 39,00i | 53,0V |
| 4 | 6 | ΣΤΡΩΝΗΣ | 0,00i | 45,0V |
| 5 | 1 | ΓΚΡΙΝΙΑΣ | -11,00i | 41,5V |
| 6 | 7 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | -20,00i | 39,0V |
| 7 | 5 | ΤΑΣΙΩΝΗ | -42,00i | 32,5V |
| 8 | 2 | ΤΥΡΑΔΕΛΛΗ | -70,00i | 25,0V |
Διαιτητής: Τογιας Δ