ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 1-6
ΑΟΤ, Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10104)
| # | Αρ. | Ομάδα | Imps | VPs |
| 1 | 2 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | 71,00i | 48,0V |
| 2 | 1 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | 37,00i | 40,0V |
| 3 | 5 | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | 29,00i | 37,0V |
| 4 | 6 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ | -4,00i | 29,0V |
| 5 | 4 | ΜΑΤΣΑΚΑΣ | -17,00i | 26,0V |
| 6 | 3 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ | -26,00i | 23,0V |
| 7 | 7 | ΒΑΣΙΟΥ | -42,00i | 19,0V |
| 8 | 8 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | -48,00i | 18,0V |
Διαιτητής: Δημητροπουλος Ε