Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ομάδων (3η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10062)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps | VPs | ||||||
| 1 | 2 | 54 | ΧΛΙΑΠΑΣ | 110,00i | 60,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | ΧΛΙΑΠΑΣ Ι | 12 | 6,0 | ||||||||
| 1018 | ΝΙΝΟΣ Σ | 14 | 2,0 | ||||||||
| 0169 | ΒΛΑΧΑΚΗ Μ | 15 | 4,0 | ||||||||
| 1293 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ Φ | 15 | 6,0 | ||||||||
| 1455 | ΦΙΛΙΟΣ Α | 15 | 6,0 | ||||||||
| 2 | 1 | 54 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ | 33,00i | 51,5V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 1253 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 16 | 4,0 | ||||||||
| 0414 | ΖΩΤΟΣ Λ | 16 | 4,0 | ||||||||
| 0554 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ | 13 | 2,0 | ||||||||
| 3051 | ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ | 13 | 2,0 | ||||||||
| 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 16 | 6,0 | ||||||||
| 0843 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | 15 | 6,0 | ||||||||
| 3 | 3 | 54 | ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ | -3,00i | 45,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 0163 | ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Β | 14 | 2,0 | ||||||||
| 0660 | ΚΟΡΩΝΗ Μ | 13 | 2,0 | ||||||||
| 1199 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι | 15 | 6,0 | ||||||||
| 4873 | ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ | 13 | 6,0 | ||||||||
| 1623 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α | 12 | 4,0 | ||||||||
| 1624 | ΔΙΑΛΥΝΑΣ Μ | 11 | 4,0 | ||||||||
| 4 | 5 | 54 | ΚΟΥΣΗΣ | -20,00i | 42,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 1657 | ΚΟΥΣΗΣ Κ | 10 | 6,0 | ||||||||
| 1871 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ | 11 | 6,0 | ||||||||
| 3587 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν | 12 | 4,0 | ||||||||
| 3635 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 11 | 4,0 | ||||||||
| 2378 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ | 14 | 4,0 | ||||||||
| 5 | 4 | 54 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | -57,00i | 35,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 1003 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 15 | 4,0 | ||||||||
| 1122 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α | 12 | 4,0 | ||||||||
| 1007 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Π | 13 | 4,0 | ||||||||
| 0334 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν | 13 | 4,0 | ||||||||
| 0339 | ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Γ | 12 | 4,0 | ||||||||
| 2206 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι | 12 | 4,0 | ||||||||
| 6 | 6 | 54 | ΤΣΕΒΗΣ | -63,00i | 31,0V | ||||||
| Κωδ | Αθλητής | Κατ | Ημ | Μ | Χ | Π | |||||
| 3446 | ΤΣΕΒΗΣ Α | 12 | 6,0 | ||||||||
| 2443 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α | 12 | 6,0 | ||||||||
| 2865 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α | 13 | 6,0 | ||||||||
| 5079 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ | 9 | 6,0 | ||||||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι: