Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2018
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10553 | ΜΑΛΛΩΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Ο.Α.Μ.Κ. | 8 | 5.439 | 292 | 17,1 | 561 | 8 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 31/12/2018 | ![]() |
2 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
3 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
4 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
5 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
6 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
7 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
8 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
9 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
10 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
11 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |