Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2017
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10555 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΛΑΙΡΗ | Ο.Α.Μ.Κ. | 6 | 3.963 | 122 | 4,2 | 3 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-12-14 | Ο.Α.Μ.Κ. | 14117 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 20-12-14 | Ο.Α.Μ.Κ. | 14121 | Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 21-12-14 | Ο.Α.Μ.Κ. | 14122 | μαθητικό | 3 | 0 | 0.0 |
4 | 26-12-14 | Ο.Α.Μ.Κ. | 14123 | ΜΑΘΗΤΙΚΟ | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 3 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |