Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2017
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08743 | ΒΕΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΗΔΕΝΑ | Ο.Α.Μ.Ρ. | 8 | 6.937 | 279 | 13,4 | 21 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
2 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
3 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
4 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
5 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
6 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
7 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
8 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
9 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
10 | 2014 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ![]() |
11 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
12 | 2014 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ![]() |
13 | 2013 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2013 | 31/12/2013 | ![]() |
14 | 2013 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2013 | 31/08/2013 | ![]() |
15 | 2013 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2013 | 30/04/2013 | ![]() |
16 | 2012 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2012 | 31/12/2012 | ![]() |
17 | 2012 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2012 | 30/04/2012 | ![]() |
18 | 2011 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2011 | 31/12/2011 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |