Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2018
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09748 | ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | Ο.Α.Μ.Κ. | 9 | 6.601 | 397 | 23,4 | 3.399 | 103 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
2 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
3 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
4 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
5 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
6 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
7 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
8 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
9 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
10 | 2015 (Β' Τετράμηνο) | 04/05/2015 | 31/08/2015 | ![]() |
11 | 2015 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2015 | 03/05/2015 | ![]() |
12 | 2014 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ![]() |
13 | 2014 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2014 | 31/08/2014 | ![]() |
14 | 2014 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2014 | 30/04/2014 | ![]() |
15 | 2013 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2013 | 31/12/2013 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |