Λήξη: 08/02/2019, 19:00
Σε περίπτωση δυσκολίας καλέστε: 210 6209053 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Κατηγορία 1 - 16
Διόνυσος ( 19 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 09562 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡ | 10 | 09352 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β | 9 |
2 | 08126 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 9 | 08125 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ Κ | 8 |
3 | 06181 | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 12 | 08694 | ΚΑΡΑΚΟΣ Χ | 12 |
4 | 02197 | ΣΠΑΝΟΥ Β | 14 | 01595 | ΔΟΞΙΑΔΗ Α | 12 |
5 | 02374 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ | 14 | 05956 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν | 13 |
6 | 11191 | ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ Ε | 9 | 13750 | ΓΚΙΩΝΗΣ Γ | 1 |
7 | 10061 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Κ | 11 | 10231 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ. | 11 |
8 | 08705 | ΛΙΑΝΟΣ Δ | 12 | 11094 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ | 11 |
9 | 09057 | ΠΟΛΙΤΗΣ Δ | 10 | 05383 | ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 11 |
10 | 07688 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. | 11 | 07159 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | 11 |
11 | 01584 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 14 | 02039 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ | 15 |
12 | 00731 | ΚΥΡΙΤΣΗ Σ | 11 | 00129 | ΒΑΡΕΛΑΣ Δ | 14 |
13 | 03927 | ΣΥΡΡΟΥ Ε | 11 | 02799 | ΜΗΤΡΟΥ Κ | 12 |
14 | 07868 | ΜΑΤΑΘΙΑΣ Α | 11 | 06538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 13 |
15 | 01431 | ΤΣΙΠΟΥΡΗ Α | 12 | 07795 | ΚΑΛΕΚΗ Μ | 11 |
16 | 10081 | ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Ο | 11 | 10744 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Γ | 10 |
17 | 06526 | ΤΟΓΙΑΣ Σ | 12 | 02145 | ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ | 13 |
18 | 00208 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΜ | 15 | 02985 | ΠΛΑΚΙΔΑ Η | 14 |
19 | 07009 | ΛΙΟΣΗΣ Γ | 14 | 04443 | ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 16 |
Κατηγορία 1 - 9
Διόνυσος ( 0 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ |
Κατηγορία 1 - 6
Διόνυσος ( 6 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 10800 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ Α. | 5 | 12331 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α. | 5 |
2 | 11981 | ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ | 2 | 12130 | ΒΙΟΛΟΣ Α | 5 |
3 | 10373 | ΓΑΓΑΝΗ Μ | 4 | 11021 | ΜΠΑΟΥΤΕΝ Μ | 6 |
4 | 11886 | ΜΑΪΛΛΗΣ Μ | 4 | 12492 | ΓΟΥΡΝΑ Α | 4 |
5 | 13041 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ Ι | 3 | 13378 | ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ Α | 3 |
6 | 11213 | ΠΑΤΟΥΝΑ Φ | 5 | 04224 | ΚΑΡΑΒΑΣ Β | 5 |